Vous connaissez probablement les commandes Exécuter comme msconfig, regedit ou services.msc. Mais Windows dispose également d’URI permettant d’ouvrir directement certaines pages des Paramètres ou de lancer des applications intégrées comme la Calculatrice, Paint ou Microsoft Store. Retrouvez ci-dessous la liste de toutes les commandes URI disponibles sous Windows 10 et Windows 11.
Qu’est-ce qu’une commande URI Windows ?
Les commandes URI Windows permettent d’ouvrir directement une page des Paramètres, une application ou certaines fonctionnalités du système à l’aide d’une simple commande.
Par exemple, la commande :
ms-settings:windowsupdate
ouvre directement la page Windows Update, tandis que :
calculator:
lance la calculatrice de Windows.
Ces commandes peuvent être utilisées depuis la fenêtre Exécuter (avec le raccourci clavier Windows + R), l’invite de commandes CMD, PowerShell ou encore dans un raccourci Windows.
La liste des commandes URI Windows
Le tableau ci-dessous regroupe les principales commandes URI disponibles sous Windows. Vous y trouverez à la fois les commandes ms-settings:, qui permettent d’ouvrir directement une page des Paramètres, et les URI utilisées pour lancer certaines applications Windows comme la Calculatrice, Paint ou Microsoft Store.
Afin de faciliter la recherche, les commandes sont classées par catégorie (Système, Réseau et Internet, Applications, Comptes, Confidentialité, Windows Update, etc.). Vous pouvez également utiliser le champ de recherche pour trouver rapidement une commande ou une fonctionnalité spécifique.
| Catégorie | Nom | URI |
|---|---|---|
| Accessibilité | Aides auditives | ms-settings:easeofaccess-hearingaids |
| Accessibilité | Audio | ms-settings:easeofaccess-audio |
| Accessibilité | Clavier | ms-settings:easeofaccess-keyboard |
| Accessibilité | Contraste élevé | ms-settings:easeofaccess-highcontrast |
| Accessibilité | Contrôle oculaire | ms-settings:easeofaccess-eyecontrol |
| Accessibilité | Curseur de texte | ms-settings:easeofaccess-cursor |
| Accessibilité | Éclairage nocturne | ms-settings:easeofaccess-colorfilter-bluelightlink |
| Accessibilité | Effets visuels | ms-settings:easeofaccess-visualeffects |
| Accessibilité | Filtres de couleur | ms-settings:easeofaccess-colorfilter |
| Accessibilité | Filtres de couleur – couleur adaptative | ms-settings:easeofaccess-colorfilter-adaptivecolorlink |
| Accessibilité | Loupe | ms-settings:easeofaccess-magnifier |
| Accessibilité | Narrateur | ms-settings:easeofaccess-narrator |
| Accessibilité | Narrateur – démarrage automatique | ms-settings:easeofaccess-narrator-isautostartenabled |
| Accessibilité | Pointeur de souris et interaction tactile | ms-settings:easeofaccess-mousepointer |
| Accessibilité | Polices | ms-settings:fonts |
| Accessibilité | Souris | ms-settings:easeofaccess-mouse |
| Accessibilité | Sous-titres | ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning |
| Accessibilité | Taille du texte | ms-settings:easeofaccess-display |
| Accessibilité | Voix | ms-settings:easeofaccess-speechrecognition |
| Applications | Applications de démarrage | ms-settings:startupapps |
| Applications | Applications et fonctionnalités | ms-settings:appsfeatures |
| Applications | Applications par défaut | ms-settings:defaultapps |
| Applications | Applications pour les sites web | ms-settings:appsforwebsites |
| Applications | Cartes hors connexion | ms-settings:maps |
| Applications | Fonctionnalités facultatives | ms-settings:optionalfeatures |
| Applications | Lecture vidéo | ms-settings:videoplayback |
| Applications | Paramètres du navigateur par défaut | ms-settings:defaultbrowsersettings |
| Applications | Télécharger des cartes hors connexion | ms-settings:maps-downloadmaps |
| Applications Windows | Available Networks | ms-availablenetworks: |
| Applications Windows | Calculator | calculator: |
| Applications Windows | Calendar | outlookcal: |
| Applications Windows | Camera | microsoft.windows.camera: |
| Applications Windows | Capture d’écran | ms-screenclip: |
| Applications Windows | Cast | ms-settings-connectabledevices:devicediscovery |
| Applications Windows | Click to Do | ms-clicktodo: |
| Applications Windows | Clock | ms-clock: |
| Applications Windows | Copilot | ms-copilot: |
| Applications Windows | Feedback Hub | feedback-hub: |
| Applications Windows | outlookmail: | |
| Applications Windows | Maps | bingmaps: |
| Applications Windows | Media Player | mswindowsmusic: |
| Applications Windows | Microsoft Clipchamp | ms-clipchamp: |
| Applications Windows | Microsoft Edge | microsoft-edge: |
| Applications Windows | Microsoft News | bingnews: |
| Applications Windows | Microsoft Solitaire Collection | xboxliveapp-1297287741: |
| Applications Windows | Microsoft Store | ms-windows-store: |
| Applications Windows | Microsoft Teams | msteams: |
| Applications Windows | Microsoft To Do | ms-todo: |
| Applications Windows | Movies & TV | mswindowsvideo: |
| Applications Windows | Notification Center | ms-actioncenter: |
| Applications Windows | Outil Capture d’écran | ms-ScreenSketch: |
| Applications Windows | Outlook (New) | ms-outlook: |
| Applications Windows | Paint | ms-paint: |
| Applications Windows | People | ms-people: |
| Applications Windows | People settings | ms-people:settings |
| Applications Windows | Phone Link | ms-phone: |
| Applications Windows | Photos | ms-photos: |
| Applications Windows | Project | ms-settings-displays-topology:projection |
| Applications Windows | Recall | ms-recall: |
| Applications Windows | Settings | ms-settings: |
| Applications Windows | Surface | ms-surface-app |
| Applications Windows | Surface | ms-surface: |
| Applications Windows | Tips | ms-get-started: |
| Applications Windows | Weather | bingweather: |
| Applications Windows | Weather | msnweather: |
| Applications Windows | Widgets | ms-widgetboard |
| Applications Windows | Widgets | ms-widgets: |
| Applications Windows | Windows Backup | mswindowsbackup: |
| Applications Windows | Windows Security | windowsdefender: |
| Applications Windows | Xbox | msxbox: |
| Bluetooth et appareils | Appareils mobiles | ms-settings:mobile-devices |
| Bluetooth et appareils | Bluetooth | ms-settings:bluetooth |
| Bluetooth et appareils | Exécution automatique | ms-settings:autoplay |
| Bluetooth et appareils | Imprimantes et scanners | ms-settings:printers |
| Bluetooth et appareils | Interaction tactile | ms-settings:devices-touch |
| Bluetooth et appareils | Molette (uniquement si Surface Dial associé) | ms-settings:wheel |
| Bluetooth et appareils | Paramètres de la caméra | ms-settings:camera |
| Bluetooth et appareils | Pavé tactile | ms-settings:devices-touchpad |
| Bluetooth et appareils | Périphériques Bluetooth | ms-settings:connecteddevices |
| Bluetooth et appareils | Saisie | ms-settings:typing |
| Bluetooth et appareils | Souris et pavé tactile | ms-settings:mousetouchpad |
| Bluetooth et appareils | Stylet et Windows Ink | ms-settings:pen |
| Bluetooth et appareils | Suggestions de texte | ms-settings:devicestyping-hwkbtextsuggestions |
| Bluetooth et appareils | USB | ms-settings:usb |
| Comptes | Accès professionnel ou scolaire | ms-settings:workplace |
| Comptes | Comptes de messagerie et d’applications | ms-settings:emailandaccounts |
| Comptes | Configuration de Windows Hello | ms-settings:signinoptions-launchfaceenrollment |
| Comptes | Configurer un mode kiosque | ms-settings:assignedaccess |
| Comptes | Configurer une clé de sécurité | ms-settings:signinoptions-launchsecuritykeyenrollment |
| Comptes | Famille | ms-settings:family-group |
| Comptes | Famille et autres utilisateurs | ms-settings:otherusers |
| Comptes | Inscription empreinte digitale Windows Hello | ms-settings:signinoptions-launchfingerprintenrollment |
| Comptes | Options de connexion | ms-settings:signinoptions |
| Comptes | Sauvegarde Windows | ms-settings:backup |
| Comptes | Synchroniser vos paramètres | ms-settings:sync |
| Comptes | Verrouillage dynamique | ms-settings:signinoptions-dynamiclock |
| Comptes | Vos informations | ms-settings:yourinfo |
| Comptes utilisateurs | Provisionnement | ms-settings:provisioning |
| Comptes utilisateurs | Provisionnement | ms-settings:workplace-provisioning |
| Comptes utilisateurs | Réparer le jeton | ms-settings:workplace-repairtoken |
| Comptes utilisateurs | Windows Anywhere | ms-settings:windowsanywhere |
| Confidentialité et sécurité | Activation vocale | ms-settings:privacy-voice |
| Confidentialité et sécurité | Appels téléphoniques | ms-settings:privacy-phonecalls |
| Confidentialité et sécurité | Autres appareils | ms-settings:privacy-customdevices |
| Confidentialité et sécurité | Bibliothèque musicale | ms-settings:privacy-musiclibrary |
| Confidentialité et sécurité | Bordure de capture d’écran | ms-settings:privacy-graphicscapturewithoutborder |
| Confidentialité et sécurité | Calendrier | ms-settings:privacy-calendar |
| Confidentialité et sécurité | Caméra | ms-settings:privacy-webcam |
| Confidentialité et sécurité | Commentaires et diagnostics | ms-settings:privacy-feedback |
| Confidentialité et sécurité | Contacts | ms-settings:privacy-contacts |
| Confidentialité et sécurité | Diagnostics des applications | ms-settings:privacy-appdiagnostics |
| Confidentialité et sécurité | Documents | ms-settings:privacy-documents |
| Confidentialité et sécurité | Dossier Téléchargements | ms-settings:privacy-downloadsfolder |
| Confidentialité et sécurité | ms-settings:privacy-email | |
| Confidentialité et sécurité | Général | ms-settings:privacy |
| Confidentialité et sécurité | Graphiques | ms-settings:privacy-graphicscaptureprogrammatic |
| Confidentialité et sécurité | Historique des activités | ms-settings:privacy-activityhistory |
| Confidentialité et sécurité | Historique des appels | ms-settings:privacy-callhistory |
| Confidentialité et sécurité | Images | ms-settings:privacy-pictures |
| Confidentialité et sécurité | Informations sur le compte | ms-settings:privacy-accountinfo |
| Confidentialité et sécurité | Localisation | ms-settings:privacy-location |
| Confidentialité et sécurité | Localiser mon appareil | ms-settings:findmydevice |
| Confidentialité et sécurité | Messagerie | ms-settings:privacy-messaging |
| Confidentialité et sécurité | Microphone | ms-settings:privacy-microphone |
| Confidentialité et sécurité | Notifications | ms-settings:privacy-notifications |
| Confidentialité et sécurité | Perception spatiale en arrière-plan | ms-settings:privacy-backgroundspatialperception |
| Confidentialité et sécurité | Personnalisation de l’entrée manuscrite et de la saisie | ms-settings:privacy-speechtyping |
| Confidentialité et sécurité | Radios | ms-settings:privacy-radios |
| Confidentialité et sécurité | Recherche | ms-settings:cortana-windowssearch |
| Confidentialité et sécurité | Recommandations et des offres | ms-settings:privacy-general |
| Confidentialité et sécurité | Sécurité Windows | ms-settings:windowsdefender |
| Confidentialité et sécurité | Système de fichiers | ms-settings:privacy-broadfilesystemaccess |
| Confidentialité et sécurité | Tâches | ms-settings:privacy-tasks |
| Confidentialité et sécurité | Téléchargements automatiques de fichiers | ms-settings:privacy-automaticfiledownloads |
| Confidentialité et sécurité | Vidéos | ms-settings:privacy-videos |
| Confidentialité et sécurité | Voix | ms-settings:privacy-speech |
| Heure et langue | Ajouter une langue d’affichage | ms-settings:regionlanguage-adddisplaylanguage |
| Heure et langue | Date et heure | ms-settings:dateandtime |
| Heure et langue | Définir la langue d’affichage | ms-settings:regionlanguage-setdisplaylanguage |
| Heure et langue | Langue | ms-settings:keyboard |
| Heure et langue | Options linguistiques | ms-settings:regionlanguage-languageoptions |
| Heure et langue | Région | ms-settings:regionformatting |
| Heure et langue | Voix | ms-settings:speech |
| Jeux | Captures | ms-settings:gaming-gamedvr |
| Jeux | Mode Jeu | ms-settings:gaming-gamemode |
| Jeux | Xbox Game Bar | ms-settings:gaming-gamebar |
| Personnalisation | Arrière-plan | ms-settings:personalization-background |
| Personnalisation | Barre des tâches | ms-settings:taskbar |
| Personnalisation | Choisir les dossiers affichés dans le menu Démarrer | ms-settings:personalization-start-places |
| Personnalisation | Clavier tactile | ms-settings:personalization-touchkeyboard |
| Personnalisation | Couleurs | ms-settings:colors |
| Personnalisation | Démarrer | ms-settings:personalization-start |
| Personnalisation | Éclairage dynamique | ms-settings:personalization-lighting |
| Personnalisation | Écran de verrouillage | ms-settings:lockscreen |
| Personnalisation | Personnalisation | ms-settings:personalization |
| Personnalisation | Saisie de texte | ms-settings:personalization-textinput |
| Personnalisation | Thèmes | ms-settings:themes |
| Réalité mixte | Affichage du casque | ms-settings:holographic-headset |
| Réalité mixte | Audio et voix | ms-settings:holographic-audio |
| Réalité mixte | Démarrage et bureau | ms-settings:holographic-startupandesktop |
| Réalité mixte | Désinstaller | ms-settings:holographic-management |
| Réalité mixte | Environnement | ms-settings:privacy-holographic-environment |
| Recherche | Autorisations de recherche | ms-settings:search-permissions |
| Recherche | Plus de détails sur la recherche | ms-settings:search-moredetails |
| Recherche | Recherche | ms-settings:search |
| Réseau et Internet | Accès à distance | ms-settings:network-dialup |
| Réseau et Internet | Cellulaire et SIM | ms-settings:network-cellular |
| Réseau et Internet | Configuration Wi-Fi | ms-settings:wifi-provisioning |
| Réseau et Internet | DirectAccess | ms-settings:network-directaccess |
| Réseau et Internet | Ethernet | ms-settings:network-ethernet |
| Réseau et Internet | Gérer les réseaux connus | ms-settings:network-wifisettings |
| Réseau et Internet | Mode avion | ms-settings:network-airplanemode |
| Réseau et Internet | Paramètres réseau avancés | ms-settings:network-advancedsettings |
| Réseau et Internet | Point d’accès mobile | ms-settings:network-mobilehotspot |
| Réseau et Internet | Proxy | ms-settings:network-proxy |
| Réseau et Internet | Réseau et Internet | ms-settings:network-status |
| Réseau et Internet | VPN | ms-settings:network-vpn |
| Réseau et Internet | Wi-Fi | ms-settings:network-wifi |
| Son | Microphone par défaut | ms-settings:sound-defaultinputproperties |
| Son | Propriétés d’un périphérique audio par endpointId | ms-settings:sound-properties?endpointId={endpointId} |
| Son | Propriétés d’un périphérique audio par interfaceId | ms-settings:sound-properties?interfaceId={interfaceId} |
| Son | Sortie audio par défaut | ms-settings:sound-defaultoutputproperties |
| Surface Hub | Comptes | ms-settings:surfacehub-accounts |
| Surface Hub | Conférence d’équipe | ms-settings:surfacehub-calling |
| Surface Hub | Écran d’accueil | ms-settings:surfacehub-welcome |
| Surface Hub | Gestion des appareils d’équipe | ms-settings:surfacehub-devicemanagement |
| Surface Hub | Nettoyage de session | ms-settings:surfacehub-sessioncleanup |
| Système | Activation | ms-settings:activation |
| Système | Afficher mes fenêtre ancrée | ms-settings:multitasking-sgupdate |
| Système | Assistant Stockage | ms-settings:storagepolicies |
| Système | Batterie et alimentation | ms-settings:powersleep |
| Système | Bureau à distance | ms-settings:remotedesktop |
| Système | Chiffrement de l’appareil | ms-settings:deviceencryption |
| Système | Concentration | ms-settings:quiethours |
| Système | Disques et volumes | ms-settings:disksandvolumes |
| Système | Éclairage nocturne | ms-settings:nightlight |
| Système | Écran | ms-settings:display |
| Système | Emplacements d’enregistrement par défaut | ms-settings:savelocations |
| Système | Espace développeurs | ms-settings:developers |
| Système | Informations système | ms-settings:about |
| Système | Jeu en plein écran | ms-settings:quietmomentsgame |
| Système | Mélangeur de volume | ms-settings:apps-volume |
| Système | Multitâche | ms-settings:multitasking |
| Système | Notification lors de la duplication de l’affichage | ms-settings:quietmomentspresentation |
| Système | Notifications et actions | ms-settings:notifications |
| Système | Paramètres d’affichage avancés | ms-settings:display-advanced |
| Système | Paramètres de l’économiseur de batterie | ms-settings:batterysaver-settings |
| Système | Paramètres graphiques | ms-settings:display-advancedgraphic |
| Système | Paramètres graphiques par défaut | ms-settings:display-advancedgraphics-default |
| Système | Partage de proximité | ms-settings:crossdevice |
| Système | Pendant ces heures | ms-settings:quietmomentsscheduled |
| Système | Périphériques audio | ms-settings:sound-devices |
| Système | Presse-papiers | ms-settings:clipboard |
| Système | Projection sur ce PC | ms-settings:project |
| Système | Recommandations de stockage | ms-settings:storagerecommendations |
| Système | Recommandations énergétiques | ms-settings:energyrecommendations |
| Système | Récupération | ms-settings:recovery |
| Système | Résolution des problèmes | ms-settings:troubleshoot |
| Système | Rotation de l’écran | ms-settings:screenrotation |
| Système | Son | ms-settings:sound |
| Système | Stockage | ms-settings:storagesense |
| Téléphone | Utilisation des appareils | ms-settings:deviceusage |
| Windows Update | Optimisation de la distribution | ms-settings:delivery-optimization |
| Windows Update | Programme Windows Insider | ms-settings:windowsinsider-optin |
| Windows Update | Windows Update | ms-settings:windowsupdate |
| Windows Update | Windows Update – Heures d’activité | ms-settings:windowsupdate-activehours |
| Windows Update | Windows Update – Historique des mises à jour | ms-settings:windowsupdate-history |
| Windows Update | Windows Update – Mises à jour facultatives | ms-settings:windowsupdate-optionalupdates |
| Windows Update | Windows Update – Options avancées | ms-settings:windowsupdate-options |
| Windows Update | Windows Update – Options de redémarrage | ms-settings:windowsupdate-restartoptions |
| Windows Update | Windows Update – rechercher les mises à jour | ms-settings:windowsupdate-action |
| Windows Update | Windows Update – Rechercher les mises à jour | ms-settings:windowsupdate-seekerondemand |
Quelle est la différence entre une commande URI et une commande Exécuter classique ?
Les commandes Exécuter traditionnelles ouvrent généralement des programmes ou outils historiques de Windows :
notepad
regedit
services.msc
appwiz.cpl
Les commandes URI utilisent un protocole spécifique pour ouvrir un emplacement précis des paramètres modernes de Windows ou certaines applications :
ms-settings:display
ms-settings:bluetooth
calculator:
ms-paint:
Conclusion
Les commandes URI Windows permettent d’ouvrir rapidement une page des Paramètres ou une application à l’aide d’une simple commande. Retrouvez dans ce guide la liste des principales URI disponibles sous Windows 10 et Windows 11.
Si vous recherchez d’autres ressources pratiques, consultez également notre liste des commandes Exécuter (Windows + R), notre guide des commandes CMD, notre liste des codes d’erreur BSOD ou encore notre page regroupant les émoticônes à copier-coller.
Une idée d’article ou un sujet à proposer ? 👉 Soumettre un article ou une idée