Les formats de prises électriques varient énormément d’un pays à l’autre. Si vous voyagez à l’étranger, il peut vous falloir un adaptateur de voyage. Afin d’éviter de vous retrouver privé de vos appareils, il convient de vérifier leur compatibilité avant votre départ. Dans ce guide, je vous indique comment reconnaitre les différents types de prise électrique selon votre destination et quel adaptateur de voyage choisir.
Carte des différents types de prise électrique dans le monde
Il y a actuellement 15 types de prises électriques dans le monde. Ils sont normalisés par une lettre, de A jusqu’à O. Le O n’est pas représenté sur cette carte, mais sachez que vous ne le trouverez qu’en Thaïlande.
Identification des différents types de prise électriques
Pour vous aider à repérer les différents types de prises électriques, vous trouverez ci-dessous une liste détaillée avec une représentation de chacune d’entre-elles. J’indique la principale utilisation dans chaque pays, mais je vous invite également à consulter la liste détaillée dans la section suivante. Notez que certaines prises électriques sont compatibles avec d’autres.
Type A
- Amérique centrale, Amérique du Nord, Japon
- Compatible avec Fiche mâle type A
Type B
- Amérique centrale, Amérique du Nord, Japon
- Compatible avec Fiche mâle type A, B.
Type C
- Europe, sauf Angleterre, Irlande, Chypre et Malte
- Compatible avec Fiche mâle type C.
Type D
- Inde, Sri Lanka, Népal, Namibie
- Compatible avec Fiche mâle type D
Type E
- France, Belgique, Slovaquie et Tunisie entre autres.
- Compatible avec Fiche mâle type E, C, F
Type F
- Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Espagne entre-autres.
- Compatible avec Fiche mâle type F, C, E
Type G
- Angleterre, Irlande, Chypre, Malte, Malaisie, Singapour, Hong Kong.
- Compatible avec Fiche mâle type G
Type H
- Israël
- Compatible avec Fiche mâle type H, C
Type I
- Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Guinée, Argentine, Chine.
- Compatible avec Fiche mâle type I
Type J
- Suisse, Liechtenstein.
- Compatible avec Fiche mâle type J, C
Type K
- Danemark, Groenland
- Compatible avec Fiche mâle type K, C
Type L
- Italie
- Compatible avec Fiche mâle type L, C, E, F
Type M
- Afrique du Sud, Eswatini, Lesotho
- Compatible avec Fiche mâle type M
Type N
- Brésil
- Compatible avec Fiche mâle type N, C
Type O
- Thaïlande
- Compatible avec Fiche mâle type O
Source :www.iec.ch
Attention au voltage !
Le voltage, lui aussi, peut varier d’un pays à l’autre. Les appareils achetés en France sont conçus pour fonctionner sur une tension de 230 volts. Aux États-Unis par exemple, la tension est de 120 volts. Elle est donc inférieure aux normes françaises, brancher un appareil acheté aux États-Unis sur une prise française pourrait l’endommager.
Néanmoins, la plupart des adaptateurs secteurs sont conçus pour fonctionner sur une grande plage de tension. Vous pouvez le vérifier en consultant les informations sur celui-ci (chargeur de téléphone ou d’ordinateur par exemple). Vous devriez y trouver une mention qui indique le voltage et la fréquence que l’adaptateur peut réguler, comme sur la photo ci-dessous d’un chargeur Samsung : INPUT: 100-240V, 50/60 Hz. Auquel cas, il vous faudra en plus un adaptateur secteur !
Quels types de prise électrique utilise-t-on dans chaque pays ?
Dans certains pays, plusieurs types de prises électriques sont utilisés. Dans ce tableau, vous pouvez rechercher la destination dans laquelle vous voyagerez, pour connaître les types de prises et le voltage que vous pourrez rencontrer.
Pays | Type de prise électrique | Voltage | Fréquence |
---|---|---|---|
Afghanistan | Type C | 220 V | 50 Hz |
Afghanistan | Type F | 220 V | 50 Hz |
Afrique du Sud | Type C | 230 V | 50 Hz |
Afrique du Sud | Type M | 230 V | 50 Hz |
Afrique du Sud | Type N | 230 V | 50 Hz |
Albanie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Albanie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Algérie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Algérie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Allemagne | Type C | 230 V | 50 Hz |
Allemagne | Type F | 230 V | 50 Hz |
Andorre | Type C | 230 V | 50 Hz |
Andorre | Type F | 230 V | 50 Hz |
Angola | Type C | 220 V | 50 Hz |
Anguilla | Type A | 110 V | 60 Hz |
Antigua et Barbuda | Type A | 230 V | 60 Hz |
Antigua et Barbuda | Type B | 230 V | 60 Hz |
Antilles néerlandaises | Type A | 127 V, 220 V | 50 Hz |
Antilles néerlandaises | Type B | 127 V, 220 V | 50 Hz |
Antilles néerlandaises | Type C | 127 V, 220 V | 50 Hz |
Antilles néerlandaises | Type F | 127 V, 220 V | 50 Hz |
Arabie saoudite | Type G | 220 V, 230 V | 60 Hz |
Argentine | Type C | 220 V | 50 Hz |
Argentine | Type I | 220 V | 50 Hz |
Armenie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Armenie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Aruba | Type A | 127 V | 60 Hz |
Aruba | Type B | 127 V | 60 Hz |
Aruba | Type F | 127 V | 60 Hz |
Australie | Type I | 240 V | 50 Hz |
Autriche | Type C | 230 V | 50 Hz |
Autriche | Type F | 230 V | 50 Hz |
Azerbaïdjan | Type C | 220 V | 50 Hz |
Azerbaïdjan | Type F | 220 V | 50 Hz |
Bahamas | Type A | 120 V | 60 Hz |
Bahamas | Type B | 120 V | 60 Hz |
Bahreïn | Type G | 230 V | 50 Hz |
Bangladesh | Type C | 220 V | 50 Hz |
Bangladesh | Type D | 220 V | 50 Hz |
Bangladesh | Type G | 220 V | 50 Hz |
Bangladesh | Type K | 220 V | 50 Hz |
Barbade | Type A | 115 V | 50 Hz |
Barbade | Type B | 115 V | 50 Hz |
Belgique | Type C | 230 V | 50 Hz |
Belgique | Type E | 230 V | 50 Hz |
Belize | Type A | 110 V, 220 V | 60 Hz |
Belize | Type B | 110 V, 220 V | 60 Hz |
Belize | Type G | 110 V, 220 V | 60 Hz |
Bénin | Type C | 220 V | 50 Hz |
Bénin | Type E | 220 V | 50 Hz |
Bermudes | Type A | 120 V | 60 Hz |
Bermudes | Type B | 120 V | 60 Hz |
Bhoutan | Type C | 230 V | 50 Hz |
Bhoutan | Type D | 230 V | 50 Hz |
Bhoutan | Type F | 230 V | 50 Hz |
Bhoutan | Type G | 230 V | 50 Hz |
Bhoutan | Type M | 230 V | 50 Hz |
Biélorussie | Type C | 220 V | 50 Hz |
Biélorussie | Type F | 220 V | 50 Hz |
Birmanie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Birmanie | Type D | 230 V | 50 Hz |
Birmanie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Birmanie | Type G | 230 V | 50 Hz |
Bolivie | Type A | 115 V, 230 V | 50 Hz |
Bolivie | Type C | 115 V, 230 V | 50 Hz |
Bosnie-Herzégovine | Type C | 230 V | 50 Hz |
Bosnie-Herzégovine | Type F | 230 V | 50 Hz |
Botswana | Type D | 230 V | 50 Hz |
Botswana | Type G | 230 V | 50 Hz |
Botswana | Type M | 230 V | 50 Hz |
Brésil | Type C | 127 V, 220 V | 60 Hz |
Brésil | Type N | 127 V, 220 V | 60 Hz |
Brunei Darussalam | Type G | 240 V | 50 Hz |
Bulgarie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Bulgarie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Burkina Faso | Type C | 220 V | 50 Hz |
Burkina Faso | Type E | 220 V | 50 Hz |
Burundi | Type C | 220 V | 50 Hz |
Burundi | Type E | 220 V | 50 Hz |
Cambodge | Type A | 230 V | 50 Hz |
Cambodge | Type C | 230 V | 50 Hz |
Cambodge | Type G | 230 V | 50 Hz |
Cameroun | Type C | 220 V | 50 Hz |
Cameroun | Type E | 220 V | 50 Hz |
Canada | Type A | 120 V | 60 Hz |
Canada | Type B | 120 V | 60 Hz |
Cap-Vert | Type C | 220 V | 50 Hz |
Cap-Vert | Type F | 220 V | 50 Hz |
Chili | Type C | 220 V | 50 Hz |
Chili | Type L | 220 V | 50 Hz |
Chine | Type A | 220 V | 50 Hz |
Chine | Type C | 220 V | 50 Hz |
Chine | Type I | 220 V | 50 Hz |
Chypre | Type G | 240 V | 50 Hz |
Colombie | Type A | 110 V | 60 Hz |
Colombie | Type B | 110 V | 60 Hz |
Comores | Type C | 220 V | 50 Hz |
Comores | Type E | 220 V | 50 Hz |
Corée du Nord | Type A | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
Corée du Nord | Type C | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
Corée du Nord | Type F | 220 V, 110 V | 50 Hz, 60 Hz |
Corée du Sud | Type C | 220 V | 60 Hz |
Corée du Sud | Type F | 220 V | 60 Hz |
Costa Rica | Type A | 120 V | 60 Hz |
Costa Rica | Type B | 120 V | 60 Hz |
Côte d'Ivoire | Type C | 230 V | 50 Hz |
Côte d'Ivoire | Type E | 230 V | 50 Hz |
Croatie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Croatie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Cuba | Type A | 110 V | 60 Hz |
Cuba | Type B | 110 V | 60 Hz |
Danemark | Type C | 230 V | 50 Hz |
Danemark | Type F | 230 V | 50 Hz |
Danemark | Type E | 230 V | 50 Hz |
Danemark | Type K | 230 V | 50 Hz |
Djibouti | Type C | 220 V | 50 Hz |
Djibouti | Type E | 220 V | 50 Hz |
Dominique | Type D | 230 V | 50 Hz |
Dominique | Type G | 230 V | 50 Hz |
Egypte | Type C | 220 V | 50 Hz |
Egypte | Type F | 220 V | 50 Hz |
Émirats arabes unis | Type D | 230 V | 50 Hz |
Émirats arabes unis | Type G | 230 V | 50 Hz |
Equateur | Type A | 120 V | 60 Hz |
Equateur | Type B | 120 V | 60 Hz |
Érythrée | Type C | 230 V | 50 Hz |
Érythrée | Type L | 230 V | 50 Hz |
Espagne | Type C | 230 V | 50 Hz |
Espagne | Type F | 230 V | 50 Hz |
Estonie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Estonie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Eswatini | Type M | 230 V | 50 Hz |
États-Unis (USA) | Type A | 120 V | 60 Hz |
États-Unis (USA) | Type B | 120 V | 60 Hz |
Ethiopie | Type C | 220 V | 50 Hz |
Ethiopie | Type F | 220 V | 50 Hz |
Ethiopie | Type L | 220 V | 50 Hz |
Fiji | Type I | 240 V | 50 Hz |
Finlande | Type C | 230 V | 50 Hz |
Finlande | Type F | 230 V | 50 Hz |
France | Type C | 230 V | 50 Hz |
France | Type E | 230 V | 50 Hz |
Gabon | Type C | 220 V | 50 Hz |
Gambie | Type G | 230 V | 50 Hz |
Georgie | Type C | 220 V | 50 Hz |
Georgie | Type F | 220 V | 50 Hz |
Ghana | Type D | 230 V | 50 Hz |
Ghana | Type G | 230 V | 50 Hz |
Gibraltar | Type C | 240 V | 50 Hz |
Gibraltar | Type G | 240 V | 50 Hz |
Grèce | Type C | 230 V | 50 Hz |
Grèce | Type F | 230 V | 50 Hz |
Grenade | Type G | 230 V | 50 Hz |
Groenland | Type C | 230 V | 50 Hz |
Groenland | Type F | 230 V | 50 Hz |
Groenland | Type E | 230 V | 50 Hz |
Groenland | Type K | 230 V | 50 Hz |
Guadeloupe | Type C | 230 V | 50 Hz |
Guadeloupe | Type D | 230 V | 50 Hz |
Guadeloupe | Type E | 230 V | 50 Hz |
Guam | Type A | 110 V | 60 Hz |
Guam | Type B | 110 V | 60 Hz |
Guatemala | Type A | 120 V | 60 Hz |
Guatemala | Type B | 120 V | 60 Hz |
Guinée | Type C | 220 V | 50 Hz |
Guinée | Type F | 220 V | 50 Hz |
Guinée | Type K | 220 V | 50 Hz |
Guinée équatoriale | Type C | 220 V | 50 Hz |
Guinée équatoriale | Type E | 220 V | 50 Hz |
Guinée-Bissau | Type C | 220 V | 50 Hz |
Guyane | Type A | 240 V | 60 Hz |
Guyane | Type B | 240 V | 60 Hz |
Guyane | Type D | 240 V | 60 Hz |
Guyane | Type G | 240 V | 60 Hz |
Guyane française | Type C | 220 V | 50 Hz |
Guyane française | Type D | 220 V | 50 Hz |
Guyane française | Type E | 220 V | 50 Hz |
Haïti | Type A | 110 V | 60 Hz |
Haïti | Type B | 110 V | 60 Hz |
Honduras | Type A | 110 V | 60 Hz |
Honduras | Type B | 110 V | 60 Hz |
Hong Kong | Type G | 220 V | 50 Hz |
Hong Kong | Type D | 220 V | 50 Hz |
Hongrie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Hongrie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Île de Man | Type C | 240 V | 50 Hz |
Île de Man | Type G | 240 V | 50 Hz |
Îles Caïmans | Type A | 120 V | 60 Hz |
Îles Caïmans | Type B | 120 V | 60 Hz |
Îles Cook | Type I | 240 V | 50 Hz |
Îles Falkland | Type G | 240 V | 50 Hz |
Îles Féroé | Type C | 230 V | 50 Hz |
Îles Féroé | Type F | 230 V | 50 Hz |
Îles Féroé | Type E | 230 V | 50 Hz |
Îles Féroé | Type K | 230 V | 50 Hz |
Îles Salomon | Type I | 220 V | 50 Hz |
Îles Salomon | Type G | 220 V | 50 Hz |
Îles Turks et Caïques | Type A | 120 V | 60 Hz |
Îles Turks et Caïques | Type B | 120 V | 60 Hz |
Îles Vierges britanniques | Type A | 110 V | 60 Hz |
Îles Vierges britanniques | Type B | 110 V | 60 Hz |
Îles Vierges des États-Unis | Type A | 110 V | 60 Hz |
Îles Vierges des États-Unis | Type B | 110 V | 60 Hz |
Inde | Type C | 230 V | 50 Hz |
Inde | Type D | 230 V | 50 Hz |
Inde | Type M | 230 V | 50 Hz |
Indonesie | Type C | 220 V, 110 V | 50 Hz |
Indonesie | Type F | 220 V, 110 V | 50 Hz |
Iran | Type C | 220 V | 50 Hz |
Iran | Type F | 220 V | 50 Hz |
Iraq | Type C | 230 V | 50 Hz |
Iraq | Type D | 230 V | 50 Hz |
Iraq | Type G | 230 V | 50 Hz |
Irlande | Type G | 230 V | 50 Hz |
Islande | Type C | 230 V | 50 Hz |
Islande | Type F | 230 V | 50 Hz |
Israël | Type C | 230 V | 50 Hz |
Israël | Type H | 230 V | 50 Hz |
Israël | Type M | 230 V | 50 Hz |
Italie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Italie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Italie | Type L | 230 V | 50 Hz |
Jamaïque | Type A | 110 V | 50 Hz |
Jamaïque | Type B | 110 V | 50 Hz |
Japon | Type A | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
Japon | Type B | 100 V | 50 Hz, 60 Hz |
Jordanie | Type B | 230 V | 50 Hz |
Jordanie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Jordanie | Type D | 230 V | 50 Hz |
Jordanie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Jordanie | Type G | 230 V | 50 Hz |
Jordanie | Type J | 230 V | 50 Hz |
Kazakhstan | Type C | 220 V | 50 Hz |
Kazakhstan | Type F | 220 V | 50 Hz |
Kenya | Type G | 240 V | 50 Hz |
Kirghizistan | Type C | 220 V | 50 Hz |
Kirghizistan | Type F | 220 V | 50 Hz |
Kiribati | Type I | 240 V | 50 Hz |
Koweït | Type C | 240 V | 50 Hz |
Koweït | Type G | 240 V | 50 Hz |
Koweït | Type M | 240 V | 50 Hz |
La Réunion | Type E | 220 V | 50 Hz |
Laos | Type A | 230 V | 50 Hz |
Laos | Type B | 230 V | 50 Hz |
Laos | Type C | 230 V | 50 Hz |
Laos | Type E | 230 V | 50 Hz |
Laos | Type F | 230 V | 50 Hz |
Le Salvador | Type A | 115 V | 60 Hz |
Le Salvador | Type B | 115 V | 60 Hz |
Lesotho | Type M | 220 V | 50 Hz |
Lettonie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Lettonie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Liban | Type A | 220 V | 50 Hz |
Liban | Type B | 220 V | 50 Hz |
Liban | Type C | 220 V | 50 Hz |
Liban | Type D | 220 V | 50 Hz |
Liban | Type G | 220 V | 50 Hz |
Libéria | Type A | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
Libéria | Type B | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
Libéria | Type C | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
Libéria | Type E | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
Libéria | Type F | 120 V, 220 V | 50 Hz, 60 Hz |
Libye | Type C | 127 V, 230 V | 50 Hz |
Libye | Type D | 127 V, 230 V | 50 Hz |
Libye | Type F | 127 V, 230 V | 50 Hz |
Libye | Type L | 127 V, 230 V | 50 Hz |
Liechtenstein | Type C | 230 V | 50 Hz |
Liechtenstein | Type J | 230 V | 50 Hz |
Lithuanie | Type C | 220 V | 50 Hz |
Lithuanie | Type F | 220 V | 50 Hz |
Luxembourg | Type C | 230 V | 50 Hz |
Luxembourg | Type F | 230 V | 50 Hz |
Macao | Type D | 220 V | 50 Hz |
Macao | Type M | 220 V | 50 Hz |
Macao | Type G | 220 V | 50 Hz |
Macao | Type F | 220 V | 50 Hz |
Macédoine | Type C | 230 V | 50 Hz |
Macédoine | Type F | 230 V | 50 Hz |
Madagascar | Type C | 127 V, 220 V | 50 Hz |
Madagascar | Type D | 127 V, 220 V | 50 Hz |
Madagascar | Type E | 127 V, 220 V | 50 Hz |
Madagascar | Type J | 127 V, 220 V | 50 Hz |
Madagascar | Type K | 127 V, 220 V | 50 Hz |
Malawi | Type G | 230 V | 50 Hz |
Malaysie | Type A | 240 V | 50 Hz |
Malaysie | Type C | 240 V | 50 Hz |
Malaysie | Type G | 240 V | 50 Hz |
Malaysie | Type M | 240 V | 50 Hz |
Maldives | Type A | 230 V | 50 Hz |
Maldives | Type C | 230 V | 50 Hz |
Maldives | Type D | 230 V | 50 Hz |
Maldives | Type G | 230 V | 50 Hz |
Maldives | Type J | 230 V | 50 Hz |
Maldives | Type K | 230 V | 50 Hz |
Maldives | Type L | 230 V | 50 Hz |
Mali | Type C | 220 V | 50 Hz |
Mali | Type E | 220 V | 50 Hz |
Malte | Type G | 230 V | 50 Hz |
Maroc | Type C | 127 V, 220 V | 50 Hz |
Maroc | Type E | 127 V, 220 V | 50 Hz |
Martinique | Type C | 220 V | 50 Hz |
Martinique | Type D | 220 V | 50 Hz |
Martinique | Type E | 220 V | 50 Hz |
Maurice | Type C | 230 V | 50 Hz |
Maurice | Type G | 230 V | 50 Hz |
Mauritanie | Type C | 220 V | 50 Hz |
Mexique | Type A | 127 V | 60 Hz |
Mexique | Type B | 127 V | 60 Hz |
Micronésie | Type A | 120 V | 60 Hz |
Micronésie | Type B | 120 V | 60 Hz |
Moldavie | Type C | 220 V | 50 Hz |
Moldavie | Type F | 220 V | 50 Hz |
Monaco | Type C | 230 V | 50 Hz |
Monaco | Type D | 230 V | 50 Hz |
Monaco | Type E | 230 V | 50 Hz |
Monaco | Type F | 230 V | 50 Hz |
Mongolie | Type C | 220 | 50 Hz |
Mongolie | Type E | 220 | 50 Hz |
Monténégro | Type C | 230 V | 50 Hz |
Monténégro | Type F | 230 V | 50 Hz |
Montserrat | Type A | 230 V | 60 Hz |
Montserrat | Type B | 230 V | 60 Hz |
Mozambique | Type C | 220 V | 50 Hz |
Mozambique | Type F | 220 V | 50 Hz |
Mozambique | Type M | 220 V | 50 Hz |
Namibie | Type D | 220 V | 50 Hz |
Namibie | Type M | 220 V | 50 Hz |
Nauru | Type I | 240 V | 50 Hz |
Népal | Type C | 230 V | 50 Hz |
Népal | Type D | 230 V | 50 Hz |
Népal | Type M | 230 V | 50 Hz |
Nicaragua | Type A | 120 V | 60 Hz |
Nicaragua | Type B | 120 V | 60 Hz |
Niger | Type A | 220 V | 50 Hz |
Niger | Type B | 220 V | 50 Hz |
Niger | Type C | 220 V | 50 Hz |
Niger | Type D | 220 V | 50 Hz |
Niger | Type E | 220 V | 50 Hz |
Niger | Type F | 220 V | 50 Hz |
Nigeria | Type D | 230 V | 50 Hz |
Nigeria | Type G | 230 V | 50 Hz |
Norvège | Type C | 230 V | 50 Hz |
Norvège | Type F | 230 V | 50 Hz |
Nouvelle-Calédonie | Type C | 220 V | 50 Hz |
Nouvelle-Calédonie | Type F | 220 V | 50 Hz |
Nouvelle-Zélande | Type I | 230 V | 50 Hz |
Oman | Type C | 240 V | 50 Hz |
Oman | Type G | 240 V | 50 Hz |
Ouganda | Type G | 240 V | 50 Hz |
Ouzbékistan | Type C | 220 V | 50 Hz |
Ouzbékistan | Type I | 220 V | 50 Hz |
Pakistan | Type C | 230 V | 50 Hz |
Pakistan | Type D | 230 V | 50 Hz |
Pakistan | Type G | 230 V | 50 Hz |
Pakistan | Type M | 230 V | 50 Hz |
Palaos | Type A | 120 V | 60 Hz |
Palaos | Type B | 120 V | 60 Hz |
Panama | Type A | 110 V | 60 Hz |
Panama | Type B | 110 V | 60 Hz |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Type I | 240 V | 50 Hz |
Paraguay | Type C | 220 V | 50 Hz |
Pays-Bas | Type C | 230 V | 50 Hz |
Pays-Bas | Type F | 230 V | 50 Hz |
Pérou | Type A | 220 V | 60 Hz |
Pérou | Type B | 220 V | 60 Hz |
Pérou | Type C | 220 V | 60 Hz |
Philippines | Type A | 220 V | 60 Hz |
Philippines | Type B | 220 V | 60 Hz |
Philippines | Type C | 220 V | 60 Hz |
Pologne | Type C | 230 V | 50 Hz |
Pologne | Type E | 230 V | 50 Hz |
Porto Rico | Type A | 120 V | 60 Hz |
Porto Rico | Type B | 120 V | 60 Hz |
Portugal | Type C | 230 V | 50 Hz |
Portugal | Type F | 230 V | 50 Hz |
Qatar | Type D | 240 V | 50 Hz |
Qatar | Type G | 240 V | 50 Hz |
République centrafricaine | Type C | 220 V | 50 Hz |
République centrafricaine | Type E | 220 V | 50 Hz |
République démocratique du Congo | Type C | 220 V | 50 Hz |
République démocratique du Congo | Type D | 220 V | 50 Hz |
République démocratique du Congo | Type E | 220 V | 50 Hz |
République dominicaine | Type A | 110 V | 60 Hz |
République dominicaine | Type B | 110 V | 60 Hz |
République du Congo | Type C | 230 V | 50 Hz |
République du Congo | Type E | 230 V | 50 Hz |
République tchèque | Type C | 230 V | 50 Hz |
République tchèque | Type E | 230 V | 50 Hz |
Romanie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Romanie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Royaume-Uni | Type G | 230 V | 50 Hz |
Russie | Type C | 220 V | 50 Hz |
Russie | Type F | 220 V | 50 Hz |
Rwanda | Type C | 230 V | 50 Hz |
Rwanda | Type J | 230 V | 50 Hz |
Saint-Kitts-et-Nevis | Type A | 230 V | 60 Hz |
Saint-Kitts-et-Nevis | Type B | 230 V | 60 Hz |
Saint-Kitts-et-Nevis | Type D | 230 V | 60 Hz |
Saint-Kitts-et-Nevis | Type G | 230 V | 60 Hz |
Saint-Marin | Type C | 230 V | 50 Hz |
Saint-Marin | Type F | 230 V | 50 Hz |
Saint-Marin | Type L | 230 V | 50 Hz |
Saint-Martin | Type C | 120 V, 220 V | 60 Hz |
Saint-Martin | Type F | 120 V, 220 V | 60 Hz |
Saint-Vincent et les Grenadines | Type A | 230 V | 50 Hz |
Saint-Vincent et les Grenadines | Type C | 230 V | 50 Hz |
Saint-Vincent et les Grenadines | Type E | 230 V | 50 Hz |
Saint-Vincent et les Grenadines | Type G | 230 V | 50 Hz |
Saint-Vincent et les Grenadines | Type I | 230 V | 50 Hz |
Saint-Vincent et les Grenadines | Type K | 230 V | 50 Hz |
Sainte-Lucie | Type G | 240 V | 50 Hz |
Samoa | Type I | 230 V | 50 Hz |
Samoa américaines | Type A | 120 V | 60 Hz |
Samoa américaines | Type B | 120 V | 60 Hz |
Samoa américaines | Type F | 120 V | 60 Hz |
Samoa américaines | Type I | 120 V | 60 Hz |
Sao Tomé-et-Principe | Type C | 220 V | 50 Hz |
Sao Tomé-et-Principe | Type F | 220 V | 50 Hz |
Sénégal | Type C | 230 V | 50 Hz |
Sénégal | Type D | 230 V | 50 Hz |
Sénégal | Type E | 230 V | 50 Hz |
Sénégal | Type K | 230 V | 50 Hz |
Serbie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Serbie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Seychelles | Type G | 240 V | 50 Hz |
Sierra Leone | Type D | 230 V | 50 Hz |
Sierra Leone | Type G | 230 V | 50 Hz |
Singapoure | Type C | 230 V | 50 Hz |
Singapoure | Type G | 230 V | 50 Hz |
Singapoure | Type M | 230 V | 50 Hz |
Slovaquie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Slovaquie | Type E | 230 V | 50 Hz |
Slovenie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Slovenie | Type F | 230 V | 50 Hz |
Somalie | Type C | 220 V | 50 Hz |
Soudan | Type C | 230 V | 50 Hz |
Soudan | Type D | 230 V | 50 Hz |
Sri Lanka | Type D | 230 V | 50 Hz |
Sri Lanka | Type M | 230 V | 50 Hz |
Sri Lanka | Type G | 230 V | 50 Hz |
Suède | Type C | 230 V | 50 Hz |
Suède | Type F | 230 V | 50 Hz |
Suisse | Type C | 230 V | 50 Hz |
Suisse | Type J | 230 V | 50 Hz |
Suriname | Type C | 127 V | 60 Hz |
Suriname | Type F | 127 V | 60 Hz |
Syrie | Type C | 220 V | 50 Hz |
Syrie | Type E | 220 V | 50 Hz |
Syrie | Type L | 220 V | 50 Hz |
Taïwan | Type A | 110 V | 60 Hz |
Taïwan | Type B | 110 V | 60 Hz |
Tajikistan | Type C | 220 V | 50 Hz |
Tajikistan | Type F | 220 V | 50 Hz |
Tajikistan | Type I | 220 V | 50 Hz |
Tanzanie | Type D | 230 V | 50 Hz |
Tanzanie | Type G | 230 V | 50 Hz |
Tchad | Type C | 220 V | 50 Hz |
Tchad | Type D | 220 V | 50 Hz |
Tchad | Type E | 220 V | 50 Hz |
Tchad | Type F | 220 V | 50 Hz |
Thaïlande | Type A | 220 V | 50 Hz |
Thaïlande | Type B | 220 V | 50 Hz |
Thaïlande | Type C | 220 V | 50 Hz |
Thaïlande | Type F | 220 V | 50 Hz |
Timor-Leste | Type C | 220 V | 50 Hz |
Timor-Leste | Type E | 220 V | 50 Hz |
Timor-Leste | Type F | 220 V | 50 Hz |
Timor-Leste | Type I | 220 V | 50 Hz |
Togo | Type C | 220 V | 50 Hz |
Tonga | Type I | 240 V | 50 Hz |
Trinité-et-Tobago | Type A | 115 V | 60 Hz |
Trinité-et-Tobago | Type B | 115 V | 60 Hz |
Tunisie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Tunisie | Type E | 230 V | 50 Hz |
Turkménistan | Type B | 220 V | 50 Hz |
Turkménistan | Type C | 220 V | 50 Hz |
Turkménistan | Type F | 220 V | 50 Hz |
Turquie | Type C | 220 V | 50 Hz |
Turquie | Type F | 220 V | 50 Hz |
Tuvalu | Type I | 220 V | 50 Hz |
Ukraine | Type C | 220 V | 50 Hz |
Ukraine | Type F | 220 V | 50 Hz |
Uruguay | Type C | 230 V | 50 Hz |
Uruguay | Type F | 230 V | 50 Hz |
Uruguay | Type I | 230 V | 50 Hz |
Uruguay | Type L | 230 V | 50 Hz |
Vanuatu | Type C | 220 V | 50 Hz |
Vanuatu | Type G | 220 V | 50 Hz |
Vanuatu | Type I | 220 V | 50 Hz |
Venezuela | Type A | 120 V | 60 Hz |
Venezuela | Type B | 120 V | 60 Hz |
Vietnam | Type A | 220 V | 50 Hz |
Vietnam | Type C | 220 V | 50 Hz |
Vietnam | Type F | 220 V | 50 Hz |
Yémen | Type A | 230 V | 50 Hz |
Yémen | Type D | 230 V | 50 Hz |
Yémen | Type G | 230 V | 50 Hz |
Zambie | Type C | 230 V | 50 Hz |
Zambie | Type D | 230 V | 50 Hz |
Zambie | Type G | 230 V | 50 Hz |
Zimbabwe | Type D | 220 V | 50 Hz |
Zimbabwe | Type G | 220 V | 50 Hz |
Quel adaptateur pour prise électrique choisir ?
Afin de vous aider à choisir un adaptateur de voyage pour prises électrique, voici une sélection de différents modèles.
Le chargeur de voyage universel avec mise à la terre
